白岡茶屋Ⅲ
人気のエリアに大規模分譲地登場。
補助金100万円が交付される【こどもエコすまい支援事業】対象物件!
| 物件名 | 白岡茶屋Ⅲ | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,990万円~3,590万円(税込) | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | 宇都宮線「白岡駅」 徒歩14分 | ||
| 所在地 | 白岡市白岡字茶屋837番5の一部他 | ||
| 総戸数 | 14 | 今回販売戸数 | 13 |
| 土地面積 | 130.11㎡(39.36坪)~170.16㎡(51.47坪) | 建物面積 | 91.90㎡(27.75坪)~94.39㎡(28.50坪) |
| 持分・その他 | 共用用地1/2持分あり。※号棟による。 | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225313570号他 | ||
| 入居時期 | 9・10・11号棟:2023年8月末予定。1・2・3・4・6・8・12・13・14号棟:2023年10月末予定。(※1) | 完成時期 | 9・10・11号棟:2023年7月完成予定。1・2・3・4・6・8・12・13・14号棟:2023年9月予定。(※1) |
| 間取り | 3LDK~4SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地・畑・山林 | 現況 | 建築中、更地 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 情報公開日 | 2023年3月31日 | 次回更新予定日 | 2023年4月7日 |
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、完成予定日に変更が生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※未完成の物件の内覧については、近隣の建物をご覧いただく形となります。予めご了承ください。 ※内容は号棟により異なります。 ※掲載していない号棟の間取りや仕様については資料請求ボタンよりパンフレットをお取り寄せください。 ※取引条件有効期限:2023/4/30 |
||
