蓮田関山11期
区画が整備された開発分譲地。
補助金100万円が交付される【こどもエコすまい支援事業】対象物件!
| 物件名 | 蓮田関山11期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,390万円~3,880万円(税込) | 取引形態 | 売主 |
| 交通 | 宇都宮線「蓮田駅」 徒歩13~14分 | ||
| 所在地 | 蓮田市関山2丁目3370番1他 | ||
| 総戸数 | 13 | 今回販売戸数 | 8 |
| 土地面積 | 120.54㎡(36.46坪)~135.53㎡(40.99坪) | 建物面積 | 92.53㎡(27.93坪)~96.05㎡(29.00坪) |
| 持分・その他 | |||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225311030号他 | ||
| 入居時期 | 4号棟:2023年7月末予定。1・5・7号棟:2023年8月末予定。10・11・12・13号棟:2023年10月末予定。(※1) | 完成時期 | 4号棟:2023年6月完成予定。1・5・7号棟:2023年7月完成予定。10・11・12・13号棟号棟:2023年9月完成予定。(※1) |
| 間取り | 3LDK~4SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地・山林 | 現況 | 建築中、更地 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 準住居地域・第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 情報公開日 | 2023年3月31日 | 次回更新予定日 | 2023年4月7日 |
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、完成予定日に変更が生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※未完成の物件の内覧については、近隣の建物をご覧いただく形となります。予めご了承ください。 ※内容は号棟により異なります。 ※掲載していない号棟の間取りや仕様については資料請求ボタンよりパンフレットをお取り寄せください。 ※取引条件有効期限:2023/4/30 |
||
