北本本宿4期
モダンな邸宅が集う街並み
全7邸のスタイリッシュな分譲地
| 物件名 | 北本本宿4期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3,290万円(税込) | 取引形態 | 代理 |
| 交通 | 高崎線「北本駅」 徒歩15分 | ||
| 所在地 | 北本市本宿7丁目97他 | ||
| 総戸数 | 7 | 今回販売戸数 | 1 |
| 土地面積 | 142.06㎡(42.97坪) | 建物面積 | 95.22㎡(28.75坪) |
| 持分・その他 | |||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225304720号 | ||
| 入居時期 | 7号棟:2023年6月末予定。(※1) | 完成時期 | 7号棟:2023年5月完成予定。(※1) |
| 間取り | 3SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 畑 | 現況 | 建築中 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 情報公開日 | 2023年3月31日 | 次回更新予定日 | 2023年4月7日 |
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、完成予定日に変更が生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※取引条件有効期限:2023/4/30 |
||
