東大宮9期
それぞれの邸宅にこだわりのデザイン。
補助金100万円が交付される【こどもエコすまい支援事業】対象物件!
| 物件名 | 東大宮9期 | 種別 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,380万円~4,890万円(税込) | 取引形態 | 代理 |
| 交通 | 宇都宮線「東大宮駅」 徒歩10~11分 | ||
| 所在地 | さいたま市見沼区東大宮4丁目56-21他 | ||
| 総戸数 | 9 | 今回販売戸数 | 7 |
| 土地面積 | 100.06㎡(30.26坪)~120.47㎡(36.44坪) | 建物面積 | 91.08㎡(27.50坪)~93.64㎡(28.26坪) |
| 持分・その他 | 開発道路持分1/6、ゴミ置き場持分1/9有り。 | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225307160号他 | ||
| 入居時期 | 3・7号棟:2023年6月末予定。2・4・8号棟:2023年7月末予定。5・9号棟:2023年8月末予定。(※1) | 完成時期 | 3・7号棟:2023年5月完成予定。2・4・8号棟:2023年6月完成予定。5・9号棟:2023年7月完成予定。(※1) |
| 間取り | 3LDK~3SLDK | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地・山林 | 現況 | 建築中 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 情報公開日 | 2023年3月31日 | 次回更新予定日 | 2023年4月7日 |
| 備考 | (※1)昨今の社会情勢を受けまして、完成予定日に変更が生じる場合があります。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
※未完成の物件の内覧については、近隣の建物をご覧いただく形となります。予めご了承ください。 ※内容は号棟により異なります。 ※掲載していない号棟の間取りや仕様については資料請求ボタンよりパンフレットをお取り寄せください。 ※取引条件有効期限:2023/4/30 |
||
